Ниже приведены актуальные таможенные пошлины на автомобили, ввозимые на территорию Российской Федерации физическими и юридическими лицами, введённые с августа 2012 года (с учётом изменений и дополнений).
1.Автомобили, ввозимые юридическими лицами (действующие ставки)
1.1 Автомобили с бензиновым двигателем
1.1.1 Автомобили до 3 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 21 109 0 | 0 | 1000 | 23%, но не менее €0,67 за 1 см3 |
8703 22 109 9 | 1001 | 1500 | 23%, но не менее €0,773 за 1 см3 |
8703 23 191 0 | 1501 | 1800 | 23%, но не менее €0,83 за 1 см3 |
8703 23 192 1 | 1801 | 2300 | 23%, но не менее €1,2 за 1 см3 |
8703 23 192 2 | 2301 | 3000 | 23%, но не менее €1,2 за 1 см3 |
8703 24 109 0 | 3001 | ∞ | 23%, но не менее €1,57 за 1 см3 |
1.1.2. Автомобили от 3 до 5 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 21 909 8 | 0 | 1000 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 22 909 8 | 1001 | 1500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 23 901 8 | 1501 | 1800 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 23 902 4 | 1801 | 3000 | 25%, но не менее €0,55 за 1 см3 |
8703 23 909 8 | 3001 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.1.3 Автомобили от 5 до 7 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 21 909 4 | 0 | 1000 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 22 909 4 | 1001 | 1500 | 25%, но не менее €0,44 за 1 см3 |
8703 23 901 4 | 1501 | 1800 | 25%, но не менее €0,45 за 1 см3 |
8703 23 902 3 | 1801 | 3000 | 25%, но не менее €0,55 за 1 см3 |
8703 24 909 4 | 3001 | ∞ | 25%, но не менее €0,88 за 1 см3 |
1.1.4 Автомобили старше 7 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 21 909 3 | 0 | 1000 | €1,4 за 1 см3 |
8703 22 909 3 | 1001 | 1500 | €1,5 за 1 см3 |
8703 23 901 3 | 1501 | 1800 | €1,6 за 1 см3 |
8703 23 902 2 | 1801 | 3000 | €2,2 за 1 см3 |
8703 24 909 3 | 3001 | ∞ | €3,2 за 1 см3 |
1.2 Автомобили с дизельным двигателем
1.2.1 Автомобили до 3 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 31 109 0 | 0 | 1500 | 23%, но не менее €0,8 за 1 см3 |
8703 32 199 0 | 1501 | 2500 | 23%, но не менее €1,2 за 1 см3 |
8703 33 199 0 | 2501 | ∞ | 23%, но не менее €1,57 за 1 см3 |
1.2.2 Автомобили от 3 до 5 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 31 909 8 | 0 | 1500 | 25%, но не менее €0,4 за 1 см3 |
8703 32 909 8 | 1501 | 2500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 33 909 8 | 2501 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.2.3 Автомобили от 5 до 7 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 31 909 4 | 0 | 1500 | 25%, но не менее €0,4 за 1 см3 |
8703 32 909 4 | 1501 | 2500 | 25%, но не менее €0,5 за 1 см3 |
8703 33 909 4 | 2501 | ∞ | 25%, но не менее €1 за 1 см3 |
1.2.4 Автомобили старше 7 лет:
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб см (от) | Объем двигателя, куб см (до) | Ставка |
8703 31 909 3 | 0 | 1500 | €1,5 за 1 см3 |
8703 32 909 3 | 1501 | 2500 | €2,2 за 1 см3 |
8703 33 909 3 | 2501 | ∞ | €3,2 за 1 см3 |
1.3 Утилизационный сбор для юридических лиц
С 1 сентября 2012 года был введён утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили. Базовая ставка для легковых автомобилей была установлена на уровне 20 тыс. руб. Итоговая сумма утилизационного сбора зависит от объёма и типа двигателя, а также возраста автомобиля. Сумма утилизационного сбора рассчитывается по формуле:
U = B x K.
Где: U – сумма утилизационного сбора, B – базовая ставка, K – коэффициент.
Ставки для юридических лиц, действующие в период с 1 апреля 2018 года (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора»).
Объём ДВС | Новые автомобили | Б/У автомобили старше 3 лет |
Не более 1000 см3 | 1,65 (32 600) | 6,15 (122 000) |
не более 2 000 см3 | 4,2 (84 000) | 15,69 (313 800) |
от 2001 до 3000 см3 | 6,3 (126 000) | 24,01 (480 200) |
от 3001 до 3500 см3 | 5,73 (114 600) | 28,5 (570 000) |
более 3500 см3 | 9,08 (181 600) | 35,01 (700 200) |
1.4 НДС
Зависит от возраста автомобиля, типа топлива и некоторых других моментов. Рассчитывается из общей суммы таможенного сбора, утилизационного сбора и таможенной пошлины.
1.5 Акциз
Юридические лица уплачивают акциз. Сумма акциза рассчитывается от мощности двигателя. Действующие с 1 января 2019 года акцизные ставки приведены ниже:
Мощность двигателя, л.с. | Ставка акциза (за 1 л.с.) |
до 90 | 0 руб. |
91 – 150 | 47 руб. |
150 — 200 | 454 руб. |
200 – 300 | 743 руб. |
300 — 400 | 1 267 руб. |
400 – 500 | 1 310 руб. |
более 500 | 1 354 руб. |
С 1 января 2020 года ставки будут увеличены:
Мощность двигателя, л.с. | Ставка акциза (за 1 л.с.) |
до 90 | 0 руб. |
91 – 150 | 49 руб. |
150 — 200 | 472 руб. |
200 – 300 | 773 руб. |
300 — 400 | 1 317 руб. |
400 – 500 | 1 363 руб. |
более 500 | 1 408 руб. |
2 Автомобили, ввозимые физическими лицами (действующие ставки)
2.1.1 Автомобили до 3 лет:
Таможенная стоимость, евро | Ставка |
Менее 8 500 | 54%, но не менее 2,5 Евро / см3 |
8 500 – 16 700 | 48%, но не менее 3,5 Евро / см3 |
16 700 – 42 300 | 48%, но не менее 5,5 Евро / см3 |
42 300 – 84 500 | 48%, но не менее 7,5 Евро / см3 |
84 500 – 169 000 | 48%, но не менее 15 Евро / см3 |
Более 169 000 | 48%, но не менее 20 Евро / см3 |
2.1.2 Автомобили от 3 до 5 лет:
Объём двигателя, см3 (от) | Объём двигателя, см3 (до) | Ставка |
0 | 1000 | 1,5 Евро /см3 |
1001 | 1500 | 1,7 Евро /см3 |
1501 | 1800 | 2,5 Евро /см3 |
1801 | 2300 | 2,7 Евро /см3 |
2301 | 3000 | 3 Евро /см3 |
3001 | ∞ | 3,6 Евро /см3 |
2.1.3 Автомобили от 5 до 7 лет:
Объём двигателя, см3 (от) | Объём двигателя, см3 (до) | Ставка |
0 | 1000 | 3 Евро /см3 |
1001 | 1500 | 3,2 Евро /см3 |
1501 | 1800 | 3,5 Евро /см3 |
1801 | 2300 | 4,8 Евро /см3 |
2301 | 3000 | 5 Евро /см3 |
3001 | ∞ | 5,7 Евро /см3 |
2.1.4 Автомобили старше 7 лет:
Объём двигателя, см3 (от) | Объём двигателя, см3 (до) | Ставка |
0 | 1000 | 3 Евро /см3 |
1001 | 1500 | 3,2 Евро /см3 |
1501 | 1800 | 3,5 Евро /см3 |
1801 | 2300 | 4,8 Евро /см3 |
2301 | 3000 | 5 Евро /см3 |
3001 | ∞ | 5,7 Евро /см3 |
2.2 Утилизационный сбор для физических лиц
Сумма утилизационного сбора для физических лиц при ввозе нового автомобиля составляет (коэффициент для новых автомобилей – 0,17, для автомобилей, возраст которых старше 3 лет, – 0,26) 3 400 руб., при ввозе автомобиля возрастом старше 3 лет – 5 200 руб
Если у Вас есть какие-то вопросы или дополнения, то Вы можете написать в комментариях к статье или на почту autostavkaru@ya.ru, мы обязательно ответим. Если Вы хотите заказать автомобиль из Японии или США, воспользуйтесь формой. Либо отправьте запрос через форму “Оставить комментарий”, указав желаемую марку, модель, год выпуска авто, а также контактный номер телефона.